Asteroid Watch

Real numbers from NASA’s Planetary Defence radar · no hype, just data

Advertisement

"Near-Earth object" means any asteroid or comet whose orbit brings it within 1.3 times the Earth–Sun distance. Almost every one passes at millions of kilometres — an "encounter" is an astronomical event, not a hazard. One lunar distance (LD) equals 384,400 km, the average Earth–Moon gap.

Objects in window

170

Potentially hazardous

22

4-week trend

↗ rising (36%)

Closest in the window

(2015 TS238)

Miss distance

1,813,910 km

In lunar distances

4.72 × Moon

JPL Sentry risk table

ObjectPossible yearsDiameterCumulative probabilityTorino
(2010 RF12)2095-21227 m1 in 100
(2020 CD3)2082-21182 m1 in 400
(2026 TQ128)2078-21262 m1 in 580
(2017 WT28)2083-21218 m1 in 870
(2006 RH120)2044-21244 m1 in 1220
(2020 VW)2074-20797 m1 in 1420
(2026 CQ4)2072-212510 m1 in 1990
(2006 JY26)2073-21257 m1 in 2000
(2020 CQ1)2070-21226 m1 in 2150
(2022 SX55)2035-20583 m1 in 2490
(2022 NX1)2075-21218 m1 in 3150
(2000 SG344)2069-212237 m1 in 3650
(2012 HG2)2052-212614 m1 in 3730
(2017 LD)2053-212611 m1 in 3960
(2025 FK14)2080-20904 m1 in 4010

Sentry tracks every catalogued object with a non-zero impact probability. These are monitoring entries, not predictions of an impact — most are removed within months as arcs improve.

Close approaches this week

ObjectApproachDiameterSpeedMiss distanceHazardous
(2018 GS1)2026-Oct-28 16:1581–180 m33,550 km/h4,240,878 km (11.03 LD)No
518810 (2010 CF19)2026-Oct-28 16:55113–254 m20,346 km/h22,895,177 km (59.56 LD)Hazardous
(2016 XB2)2026-Oct-29 20:13131–292 m47,311 km/h26,226,892 km (68.23 LD)No
(2003 RL10)2026-Oct-28 01:25323–721 m52,334 km/h33,830,447 km (88.01 LD)No
(2017 UL44)2026-Oct-29 23:1946–103 m50,906 km/h34,840,714 km (90.64 LD)No
(2020 CB)2026-Oct-29 08:578–17 m35,759 km/h42,675,136 km (111.02 LD)No
(2016 NL56)2026-Oct-28 19:54175–391 m50,595 km/h47,711,802 km (124.12 LD)Hazardous
(2019 SE9)2026-Oct-28 11:1825–55 m52,896 km/h58,487,173 km (152.15 LD)No
(2017 SF14)2026-Oct-29 18:2634–76 m57,866 km/h63,615,116 km (165.49 LD)No
(2014 JS57)2026-Oct-28 05:5789–200 m40,395 km/h65,569,041 km (170.58 LD)No
(2015 HO116)2026-Oct-29 17:0521–47 m60,685 km/h66,871,176 km (173.96 LD)No
(2019 ER2)2026-Oct-29 00:3318–39 m29,130 km/h72,210,297 km (187.85 LD)No

Activity by week

2026-10-01 → 2026-10-07: 34 objects, 2 hazardous
2026-10-08 → 2026-10-14: 38 objects, 7 hazardous
2026-10-15 → 2026-10-21: 48 objects, 10 hazardous
2026-10-22 → 2026-10-28: 50 objects, 3 hazardous

How Earth is defended

NASA’s DART mission successfully altered the orbit of the asteroid Dimorphos in 2022, proving a kinetic impactor can deflect a body given years of warning. Survey missions such as NEO Surveyor aim to find the dark objects still hiding inside Venus’s orbit.

Approach data: NASA CNEOS NeoWs · risk data: JPL Sentry · public domain.

Advertisement
Advertisement