Public Holidays 2026
49 days off · national & state · updated the moment the gazette changes
Advertisement
The complete list of public holidays for 2026 — 49 dates across every state, checked against the official kabinet.gov.my gazette. Entries marked subject to change are days the government can still add or cancel (usually special celebration days off).
All holidays 2026
| Date | Day | Celebration | States |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Thursday | Tahun Baharu | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Putrajaya, Pulau Pinang, Perak, Sabah, Selangor, Sarawak |
| 2026-01-14 | Wednesday | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 2026-01-17 | Saturday | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 2026-02-01 | Sunday | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Putrajaya, Pulau Pinang, Perak, Selangor |
| 2026-02-01 | Sunday | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| 2026-02-17 | Tuesday | Tahun Baharu Cina | Most states |
| 2026-02-18 | Wednesday | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Most states |
| 2026-02-19 | Thursday | Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 2026-02-20 | Friday | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 2026-03-04 | Wednesday | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 2026-03-07 | Saturday | Hari Nuzul Al-Quran | Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Putrajaya, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Terengganu |
| 2026-03-21 | Saturday | Hari Raya Puasa | Most states |
| 2026-03-22 | Sunday | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Most states |
| 2026-03-23 | Monday | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 2026-03-23 | Monday | Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 2026-03-30 | Monday | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 2026-04-03 | Friday | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 2026-04-26 | Sunday | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 2026-05-01 | Friday | Hari Pekerja | Most states |
| 2026-05-17 | Sunday | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 2026-05-22 | Friday | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar | Pahang |
| 2026-05-26 | Tuesday | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 2026-05-27 | Wednesday | Hari Raya Qurban | Most states |
| 2026-05-28 | Thursday | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 2026-05-30 | Saturday | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | Labuan, Sabah |
| 2026-05-31 | Sunday | Hari Wesak | Most states |
| 2026-05-31 | Sunday | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | Labuan, Sabah |
| 2026-06-01 | Monday | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Most states |
| 2026-06-01 | Monday | Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2026-06-02 | Tuesday | Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2026-06-17 | Wednesday | Awal Muharam (Maal Hijrah) | Most states |
| 2026-06-21 | Sunday | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 2026-07-07 | Tuesday | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 2026-07-11 | Saturday | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 2026-07-21 | Tuesday | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 2026-07-22 | Wednesday | Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 2026-07-31 | Friday | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 2026-08-24 | Monday | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 2026-08-25 | Tuesday | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | Most states |
| 2026-08-31 | Monday | Hari Kebangsaan | Most states |
| 2026-09-16 | Wednesday | Hari Malaysia | Most states |
| 2026-09-29 | Tuesday | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 2026-09-30 | Wednesday | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 2026-10-10 | Saturday | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 2026-11-06 | Friday | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 2026-11-08 | Sunday | Hari Deepavali | Most states |
| 2026-12-11 | Friday | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 2026-12-24 | Thursday | Christmas Eve | Sabah |
| 2026-12-25 | Friday | Hari Krismas | Most states |
Long weekends — Kuala Lumpur & Putrajaya
| Period | Days | Related holidays | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu | 1 leave day |
| 1 Feb – 1 Feb | 3 days | Hari Thaipusam + Hari Wilayah Persekutuan | Automatic |
| 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja | Automatic |
| 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Automatic |
| 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 1 leave day |
| 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan | Automatic |
| 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas | Automatic |
Long weekends — Selangor
| Period | Days | Related holidays | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu | 1 leave day |
| 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja | Automatic |
| 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Automatic |
| 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 1 leave day |
| 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan | Automatic |
| 11 Dec – 11 Dec | 3 days | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Automatic |
| 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas | Automatic |
Long weekends — Johor
| Period | Days | Related holidays | Requirement |
|---|---|---|---|
| 17 Feb – 19 Feb | 3 days | Tahun Baharu Cina + Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) + Awal Ramadan | Automatic |
| 21 Mar – 23 Mar | 3 days | Hari Raya Puasa + Hari Raya Puasa (Hari Kedua) + Hari Keputeraan Sultan Johor | Automatic |
| 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja | Automatic |
| 31 May – 1 Jun | 3 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Automatic |
| 21 Jul – 21 Jul | 1 days | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | 1 leave day |
| 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 1 leave day |
| 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan | Automatic |
| 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas | Automatic |
Long weekends — Sabah
| Period | Days | Related holidays | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu | 1 leave day |
| 30 Mar – 30 Mar | 3 days | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Automatic |
| 3 Apr – 3 Apr | 3 days | Good Friday | Automatic |
| 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja | Automatic |
| 30 May – 1 Jun | 4 days | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) + Hari Wesak + Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Automatic |
| 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 1 leave day |
| 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan | Automatic |
| 24 Dec – 25 Dec | 4 days | Christmas Eve + Hari Krismas | Automatic |
Long weekends — Sarawak
| Period | Days | Related holidays | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 Jan – 1 Jan | 1 days | Tahun Baharu | 1 leave day |
| 3 Apr – 3 Apr | 3 days | Good Friday | Automatic |
| 1 May – 1 May | 3 days | Hari Pekerja | Automatic |
| 31 May – 2 Jun | 5 days | Hari Wesak + Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong + Perayaan Hari Gawai Dayak + Perayaan Hari Gawai Dayak | Automatic |
| 25 Aug – 25 Aug | 1 days | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 1 leave day |
| 31 Aug – 31 Aug | 3 days | Hari Kebangsaan | Automatic |
| 25 Dec – 25 Dec | 3 days | Hari Krismas | Automatic |
The table by state
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Perlis
- Pulau Pinang
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
- Kuala Lumpur
- Putrajaya
- Labuan
Advertisement
Advertisement