Population — World Ranking
World Bank Open Data 2023 · 215 countries · unit: people
Advertisement
India
How many people live in each country — the official World Bank estimate for 2023, rounded to a single person.
Highest
India
World average
37,384,650 people
Lowest
Tuvalu
The top 50 — Population
| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | India | 1,438,069,596 people |
| 2 | China | 1,410,710,000 people |
| 3 | United States | 336,755,052 people |
| 4 | Indonesia | 281,190,067 people |
| 5 | Pakistan | 247,504,495 people |
| 6 | Nigeria | 227,882,945 people |
| 7 | Brazil | 211,140,729 people |
| 8 | Bangladesh | 171,466,990 people |
| 9 | Russia | 143,826,130 people |
| 10 | Mexico | 129,739,759 people |
| 11 | Ethiopia | 128,691,692 people |
| 12 | Japan | 124,516,650 people |
| 13 | Philippines | 114,891,199 people |
| 14 | Egypt | 114,535,772 people |
| 15 | DR Congo | 105,789,731 people |
| 16 | Vietnam | 100,352,192 people |
| 17 | Iran | 90,608,707 people |
| 18 | Türkiye | 85,325,965 people |
| 19 | Germany | 83,287,273 people |
| 20 | Thailand | 71,702,435 people |
| 21 | United Kingdom | 68,526,000 people |
| 22 | France | 68,372,286 people |
| 23 | Tanzania | 66,617,606 people |
| 24 | South Africa | 63,212,384 people |
| 25 | Italy | 58,984,216 people |
| 26 | Kenya | 55,339,003 people |
| 27 | Myanmar | 54,133,798 people |
| 28 | Colombia | 52,321,152 people |
| 29 | South Korea | 51,712,619 people |
| 30 | Sudan | 50,042,791 people |
| 31 | Uganda | 48,656,601 people |
| 32 | Spain | 48,352,528 people |
| 33 | Algeria | 46,164,219 people |
| 34 | Argentina | 45,538,401 people |
| 35 | Iraq | 45,074,049 people |
| 36 | Afghanistan | 41,454,761 people |
| 37 | Canada | 40,049,088 people |
| 38 | Yemen | 39,390,799 people |
| 39 | Ukraine | 37,732,836 people |
| 40 | Morocco | 37,712,505 people |
| 41 | Angola | 36,749,906 people |
| 42 | Poland | 36,687,353 people |
| 43 | Uzbekistan | 35,652,307 people |
| 44 | Malaysia | 35,126,298 people |
| 45 | Peru | 33,845,617 people |
| 46 | Ghana | 33,787,914 people |
| 47 | Saudi Arabia | 33,702,731 people |
| 48 | Mozambique | 33,635,160 people |
| 49 | Madagascar | 31,195,932 people |
| 50 | Ivory Coast | 31,165,654 people |
Global distribution
| Statistic | Value |
|---|---|
| Countries reporting | 215 |
| Lowest | 9,816 people (Tuvalu) |
| Highest | 1,438,069,596 people (India) |
Source: World Bank Open Data — borrowed from the Country Complex dataset — public data with no API key, licensed CC BY 4.0. The full profile of every country: Country Complex · live natural events: Disaster Complex.
Advertisement
Advertisement
India
China
United States
Indonesia
Pakistan
Nigeria
Brazil
Bangladesh
Russia
Mexico
Ethiopia
Japan
Philippines
Egypt
DR Congo
Vietnam
Iran
Türkiye
Germany
Thailand
United Kingdom
France
Tanzania
South Africa
Italy
Kenya
Myanmar
Colombia
South Korea
Sudan
Uganda
Spain
Algeria
Argentina
Iraq
Afghanistan
Canada
Yemen
Ukraine
Morocco
Angola
Poland
Uzbekistan
Malaysia
Peru
Ghana
Saudi Arabia
Mozambique
Madagascar
Ivory Coast